
Der Kunde gibt alle Daten ein. Sicher und transparent
für den Händler im Zukauf.
Mit über 25 Jahren Erfahrung im Automobilhandel haben wir eine Plattform aus Händlersicht für Händler entwickelt.
Durch die Digitalisierung und Automation aller relevanten Betriebsprozesse wird der Aufwand drastisch reduziert.
Durch die einfache Fahrzeugeingabe, die bedarfsorientierte Suche und die zahlreichen Zusatzservices wird der Aufwand direkt zum Kunden verlagert.
5 Jahre sind in die Entwicklung der Plattform und der Opportunity-Lösung geflossen. »Carmato ist keine Präsentations-, sondern eine Transaktionsplattform«, betont Frank Wirzberger.
info@carmato.de
Telefon: +49 228 304 018 10
Unsere Plattformen
In 60 Tagen zum
digitalen An- & Verkauf
Standardisierte & schnelle Lösung
für alle Händler in Ihrem corporate design
Ihr individuelles & maßgeschneidertes
digitales Autohaus
Auf Ihre Wünsche und Anforderungen
angepasste Omni-Channel-Vertriebsplattform
Schnelle Opportunity-Lösung oder komplett individualisierte Infinity-Plattform
- Sie haben die Wahl -
Opportunity | Infinity | |
---|---|---|
B2B-Bereich (internal sales area) | ||
Datenveredelung / Datenoptimierung | ||
Digitale An- und Verkaufsfunktionen | ||
Digitale Unterschrift | ||
Digitale Verhandlungsoption | ||
Einheitliche Systemlandschaft für den Digitalvertrieb | ||
Merkliste | ||
Neuwagen-Konfigurator | ||
Payengine | ||
Preisschilddruck (editerbar) | ||
Reservierungsfunktion | ||
Stocklocator | ||
Suchagent | ||
Suchfilter | ||
Trade-In | ||
Upselling & X-selling-Option | ||
Vertrieb: Export / Wiederverkäufer | ||
Virtueller Showroom | ||
Visibility option & decline function | ||
Vollautomatisierter Kauf- und Verkaufsprozess |
Opportunity | Infinity | |
---|---|---|
Ankauf-Automation | ||
B2B-Bereich | ||
Datenveredelung | ||
Digital-Ankauf mit Individualprämie | ||
Digitale An- und Verkaufsplattform | ||
Digitale Unterschrift | ||
Digitale Verhandlungsoption | ||
Digitales Gutachten mit Schadenskalkulation | ||
Einheitliche Systemlandschaft für den Digitalvertrieb | ||
Inzahlungnahme-Verknüpfung | ||
Payengine | ||
Suchfilter | ||
Trade-In | ||
Vertrieb: Export / Wiederverkäufer | ||
Vollautomatisierter Kauf- und Verkaufsprozess | ||
Zukauf |
Opportunity | Infinity | |
---|---|---|
Datentransfer und individuelle Kommunikation zu KV | ||
Automatisierte Datenintegration (Fahrzeugdaten) | ||
Aufwandsneutraler Datenversand | ||
Automatisierte Datenübertragung (CSV-Upload & Webservice) |
Opportunity | Infinity | |
---|---|---|
Bidirektionale Anbindung an Handelssysteme | ||
Automatisierung aller relevanten Präsentationsprozesse | ||
Automation – von der Geschäftsanbahnung bis zur Finanzbuchhaltung | ||
DSGVO-Konformität | ||
Gesamtgruppenanalyse und Reporting | ||
Individuelle, modulare Softwareentwicklung | ||
Login- & Registrierungsprozess | ||
Reporting und Analysetools | ||
Standort- und länderübergreifende Verfügbarkeitsprüfung | ||
Interaktive Verkaufsmeldung (systemübergreifend) | ||
Visibility option & decline function | ||
workflow: Marken- und Standortübergreifend | ||
Zulassung & Lieferung |
Opportunity | Infinity | |
---|---|---|
dashboard-Funktion (Verkauf / Ankauf / Kommunikation) | ||
Gesamtgruppenanalyse und Reporting | ||
Supervisor-Dashboard | ||
Preis- und Aktionshistorie |
Opportunity | Infinity | |
---|---|---|
Versicherungsanbieter | ||
Finanzierungsstrecke | ||
Landingpage-Direktabsprung inkl. Vorfilterung | ||
Logistik - Lieferung - Zulassung-Service | ||
Neuwagen-Konfigurator | ||
Virtueller Showroom | ||
Zulassung & Lieferung |
Wir entwickeln für Sie individuelle Lösungen zum Start in den digitalen Fahrzeugvertrieb und geben Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für heute und für die weitere Zukunft im Automobilhandel.
Wir versetzen den Automobilhandel in die Lage, den Fahrzeugankauf sowie den Fahrzeugvertrieb komplett digital abzuwickeln.
Wir versetzen jeden Automobilhändler in die Lage, Zusatzerträge bei gleichzeitiger Kosten- und Aufwandsreduzierung zu erwirtschaften.